『城プロRE』ステータス成長率の検証8
DMMゲームズの『御城プロジェクト:RE ~CASTLE DEFENSE~』(おしろぷろじぇくと、略称『城プロ:RE』または『城プロRE』または『城プロ』)の城娘ステータス成長率の検証です。
・御城プロジェクト:RE ~CASTLE DEFENSE~
http://www.dmm.com/netgame_s/oshirore/
下記のwikiを参考にしています。
・御城プロジェクトRE 城プロRE 攻略 Wiki
http://scre.swiki.jp/
前回までのあらすじ
ステータス成長率は初期値でほぼ決まるようです。
攻撃、防御の各ステータスについて、「武器種、レアリティ、地形属性、計略の有無、初期値が同じでも、成長率が異なる場合がある」ということがわかりました。
耐久については、そのような場合は見られませんでした。
城娘の各レベルでの耐久の近似値を求める式を示しました。
今回の概要
城娘の各レベルでの攻撃の近似値は以下の式で求められます。
[]はガウス記号(小数点以下切り捨て)です。
各レベルxでの攻撃の値 = [(攻撃初期値/42.53)*(x-1)] + (攻撃初期値)
検証
「ステータス成長率の検証6」の表から、各レベルでの攻撃の上昇値を計算しました。
結果の詳細は下記の表1に掲載します。
表1から、上昇値はほぼ初期値に比例していることがわかります。
各城娘に関して、その上昇値はn, n+1, n+2 の三種類しかないことがわかりました。
「ステータス成長率の検証7」と同様に、近似値が以下の式に従うものと仮定しました。
各レベルxでの攻撃の値 = a*(x-1) + b (式1)
ただし、[]はガウス記号(小数点以下切り捨て)です。
表2で、式1のa の値を求めました。
表2の4列目の値を見てみると、39から46の間に分布しています。「検証7」で見た耐久に比べると振れ幅が大きく、上昇値が初期値以外の要因で変化することが予想されます。ただし今回の概算ではこの幅を無視します。
城娘ごとの「攻撃初期値の、攻撃上昇値の平均値に対する比」の平均値(つまり表2の4列目の平均値)を計算すると、約42.53でした。
すると、各レベルxでの攻撃の値の予測値は以下の式で求められます。
各レベルxでの攻撃の値 = [(攻撃初期値/42.53)*(x-1)] + (攻撃初期値) (式2)
この式2で求めた予測値と、「ステータス成長率の検証1」で用いた高レベル城娘の攻撃の値を比較したものが表3です。
これを見ると、ややずれるものの予測値と実測値がほぼ同じになっています。
付表
表1. 各城娘の各レベルでの攻撃の上昇値
データ収集期間 2016年09月18日から2016年10月07日
| 城娘 | 武器種 | レアリティ | 地形属性 | 絆値 | ステータス平均値 | レベル→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今浜城 | 法術 | 1 | 平水 | 0 | 343.33 | 攻撃 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 丹波横山城 | 弓 | 2 | 平山 | 0 | 343.67 | 攻撃 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 大高坂山城 | 槍 | 1 | 平山 | 0 | 379.00 | 攻撃 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 日之嶽城 | 槍 | 1 | 平山水 | 0 | 386.33 | 攻撃 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 桜尾城 | 弓 | 2 | 水 | 0 | 350.00 | 攻撃 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 防己尾城 | 槍 | 1 | 平山水 | 0 | 383.00 | 攻撃 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 大仏城 | 槍 | 1 | 平 | 0 | 386.67 | 攻撃 | 48 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 飯盛山城 | 法術 | 2 | 山 | 0 | 317.00 | 攻撃 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 龍王山城 | 法術 | 2 | 山 | 0 | 326.33 | 攻撃 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 根城 | 槍 | 2 | 平山 | 0 | 384.67 | 攻撃 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 新府城 | 槍 | 2 | 平山 | 0 | 395.67 | 攻撃 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 大多喜城 | 槍 | 3 | 平山 | 0 | 408.00 | 攻撃 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 龍王山城改壱 | 法術 | 3 | 山 | 0 | 336.67 | 攻撃 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 宇土古城 | 弓 | 2 | 平山 | 0 | 344.00 | 攻撃 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 福島城 | 法術 | 4 | 平 | 0 | 360.33 | 攻撃 | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 鹿野城 | 槍 | 3 | 平山 | 0 | 419.33 | 攻撃 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 浦添城 | 弓 | 1 | 山 | 0 | 313.33 | 攻撃 | 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 月山富田城 | 槍 | 3 | 山 | 0 | 401.00 | 攻撃 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 新府城改壱 | 槍 | 3 | 平山 | 0 | 408.33 | 攻撃 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 高松城 | 槍 | 3 | 水 | 0 | 415.67 | 攻撃 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 岩手山城 | 槍 | 2 | 山 | 0 | 388.33 | 攻撃 | 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 脇本城 | 槍 | 2 | 山水 | 0 | 381.00 | 攻撃 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 八王子城 | 槍 | 3 | 山 | 0 | 389.67 | 攻撃 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 岩櫃城 | 槍 | 3 | 山 | 0 | 390.00 | 攻撃 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 脇本城改壱 | 槍 | 3 | 山水 | 0 | 393.67 | 攻撃 | 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 東黒川館 | 刀 | 1 | 平山 | 0 | 543.00 | 攻撃 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 志自岐原城 | 刀 | 1 | 平山 | 0 | 572.67 | 攻撃 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 村中城 | 刀 | 1 | 平 | 0 | 502.33 | 攻撃 | 62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 水口城 | 刀 | 1 | 平 | 0 | 522.67 | 攻撃 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 本庄城 | 刀 | 1 | 平 | 0 | 532.67 | 攻撃 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 那古野城 | 刀 | 2 | 平 | 0 | 549.67 | 攻撃 | 63 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 津留賀城 | 刀 | 1 | 山水 | 0 | 487.67 | 攻撃 | 64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 本庄城改壱 | 刀 | 2 | 平 | 0 | 549.67 | 攻撃 | 64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 黒川城 | 刀 | 2 | 平山 | 0 | 554.67 | 攻撃 | 64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 久慈城 | 刀 | 2 | 平山 | 0 | 560.00 | 攻撃 | 64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 柳之丸 | 刀 | 1 | 平 | 0 | 512.67 | 攻撃 | 65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 坂戸城 | 刀 | 2 | 山 | 0 | 530.00 | 攻撃 | 65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 稲葉山城 | 刀 | 3 | 山 | 0 | 562.00 | 攻撃 | 65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 坂戸城改壱 | 刀 | 3 | 山 | 0 | 547.00 | 攻撃 | 67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 備中高松城 | 刀 | 3 | 平 | 0 | 567.67 | 攻撃 | 67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 山形城 | 刀 | 4 | 平 | 0 | 595.67 | 攻撃 | 67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 忍城 | 刀 | 4 | 平 | 0 | 600.67 | 攻撃 | 69 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 千代城 | 刀 | 2 | 山 | 0 | 520.00 | 攻撃 | 70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 滝山城改壱 | 弩 | 3 | 平山 | 0 | 401.33 | 攻撃 | 71 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 千代城改壱 | 刀 | 3 | 山 | 0 | 537.00 | 攻撃 | 72 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 一乗谷城 | 刀 | 4 | 山 | 0 | 595.67 | 攻撃 | 72 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 三木城 | 槌 | 2 | 平山 | 0 | 610.67 | 攻撃 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 鶴崎城 | 鉄砲 | 1 | 平 | 0 | 298.00 | 攻撃 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 勝瑞城 | 鉄砲 | 1 | 平 | 0 | 301.33 | 攻撃 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 石倉城 | 鉄砲 | 1 | 平 | 0 | 291.33 | 攻撃 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 原城 | 鉄砲 | 2 | 平山 | 0 | 301.00 | 攻撃 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 厩橋城 | 鉄砲 | 2 | 平 | 0 | 306.33 | 攻撃 | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 根来城 | 鉄砲 | 3 | 平山 | 0 | 326.67 | 攻撃 | 93 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 能島城 | 鉄砲 | 3 | 水 | 0 | 334.67 | 攻撃 | 93 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 鳥羽城 | 鉄砲 | 4 | 平山水 | 0 | 340.00 | 攻撃 | 96 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 松前城 | 鉄砲 | 4 | 平山水 | 0 | 340.33 | 攻撃 | 97 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
表2. 攻撃上昇値の平均値
| 城娘 | 攻撃初期値 | 上昇値の平均値 | 初期値/上昇値の平均値 |
|---|---|---|---|
| 今浜城 | 44 | 1.050 | 41.90 |
| 丹波横山城 | 47 | 1.091 | 43.08 |
| 大高坂山城 | 47 | 1.121 | 41.92 |
| 日之嶽城 | 47 | 1.121 | 41.92 |
| 桜尾城 | 48 | 1.158 | 41.45 |
| 防己尾城 | 48 | 1.222 | 39.27 |
| 大仏城 | 48 | 1.100 | 43.64 |
| 飯盛山城 | 50 | 1.182 | 42.31 |
| 龍王山城 | 50 | 1.152 | 43.42 |
| 根城 | 50 | 1.212 | 41.25 |
| 新府城 | 50 | 1.182 | 42.31 |
| 大多喜城 | 50 | 1.212 | 41.25 |
| 龍王山城改壱 | 51 | 1.154 | 44.20 |
| 宇土古城 | 51 | 1.182 | 43.15 |
| 福島城 | 51 | 1.212 | 42.08 |
| 鹿野城 | 51 | 1.212 | 42.08 |
| 浦添城 | 52 | 1.143 | 45.50 |
| 月山富田城 | 52 | 1.212 | 42.90 |
| 新府城改壱 | 52 | 1.212 | 42.90 |
| 高松城 | 52 | 1.212 | 42.90 |
| 岩手山城 | 53 | 1.211 | 43.78 |
| 脇本城 | 54 | 1.273 | 42.43 |
| 八王子城 | 54 | 1.273 | 42.43 |
| 岩櫃城 | 54 | 1.242 | 43.46 |
| 脇本城改壱 | 56 | 1.303 | 42.98 |
| 東黒川館 | 60 | 1.424 | 42.13 |
| 志自岐原城 | 60 | 1.455 | 41.25 |
| 村中城 | 62 | 1.556 | 39.86 |
| 水口城 | 62 | 1.455 | 42.63 |
| 本庄城 | 62 | 1.455 | 42.63 |
| 那古野城 | 63 | 1.515 | 41.58 |
| 津留賀城 | 64 | 1.444 | 44.31 |
| 本庄城改壱 | 64 | 1.515 | 42.24 |
| 黒川城 | 64 | 1.545 | 41.41 |
| 久慈城 | 64 | 1.545 | 41.41 |
| 柳之丸 | 65 | 1.550 | 41.94 |
| 坂戸城 | 65 | 1.545 | 42.06 |
| 稲葉山城 | 65 | 1.500 | 43.33 |
| 坂戸城改壱 | 67 | 1.606 | 41.72 |
| 備中高松城 | 67 | 1.550 | 43.23 |
| 山形城 | 67 | 1.550 | 43.23 |
| 忍城 | 69 | 1.650 | 41.82 |
| 千代城 | 70 | 1.636 | 42.78 |
| 滝山城改壱 | 71 | 1.650 | 43.03 |
| 千代城改壱 | 72 | 1.697 | 42.43 |
| 一乗谷城 | 72 | 1.700 | 42.35 |
| 三木城 | 81 | 1.879 | 43.11 |
| 鶴崎城 | 83 | 1.939 | 42.80 |
| 勝瑞城 | 86 | 2.000 | 43.00 |
| 石倉城 | 88 | 2.030 | 43.34 |
| 原城 | 90 | 2.053 | 43.85 |
| 厩橋城 | 91 | 2.091 | 43.52 |
| 根来城 | 93 | 2.231 | 41.69 |
| 能島城 | 93 | 2.182 | 42.63 |
| 鳥羽城 | 96 | 2.242 | 42.81 |
| 松前城 | 97 | 2.242 | 43.26 |
表3. 高レベル城娘の攻撃実測値と予測値の比較
大宝寺城改壱と鹿野城改壱は初期値のデータが間違っていたため除外しました。
レベル1の値のみ、どちらも絆値0の値です。
| 城娘 | Lv | 1 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与板城 | 攻撃 | 71 | 169 | 177 | 187 | 204 | |||||||
| 予測値(絆1.1倍込) | 71 | 167 | 177 | 185 | 194 | 204 | |||||||
| 宇都宮城 | 攻撃 | 50 | 118 | 130 | 145 | 150 | 157 | 163 | |||||
| 予測値(絆1.1倍込) | 50 | 117 | 124 | 130 | 137 | 144 | 149 | 156 | 162 | ||||
| 彦根城 | 攻撃 | 63 | 149 | 157 | 166 | 182 | 190 | 198 | 206 | 214 | 232 | ||
| 予測値(絆1.1倍込) | 63 | 148 | 156 | 165 | 172 | 181 | 189 | 198 | 205 | 213 | 222 | 229 | |
| 首里城 | 攻撃 | 75 | 234? | 185 | 205 | 213 | 224 | 243 | 253 | 262 | |||
| 予測値(絆1.1倍込) | 75 | 177 | 187 | 196 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 254 | 264 | ||
| 盛岡城改壱 | 攻撃 | 90 | 212 | 235 | 247 | 258 | 270 | 281 | 293 | 304 | |||
| 予測値(絆1.1倍込) | 90 | 212 | 224 | 235 | 247 | 259 | 270 | 282 | 293 | 305 | |||
| 名古屋城 | 攻撃 | 100 | 289 | 302 | 314 | 327 | 339 | 367 | |||||
| 予測値(絆1.1倍込) | 100 | 236 | 248 | 261 | 275 | 288 | 300 | 313 | 326 | 339 | 353 | 365 | |
| 多賀城改壱 | 攻撃 | 81 | 192 | 202 | 212 | 233 | 244 | 254 | 265 | 277 | 286 | ||
| 予測値(絆1.1倍込) | 81 | 191 | 201 | 212 | 222 | 233 | 243 | 254 | 264 | 275 | 286 | ||
| 福岡城改壱 | 攻撃 | 82 | 194 | 215 | 225 | 236 | 246 | 258 | 268 | ||||
| 予測値(絆1.1倍込) | 82 | 193 | 204 | 214 | 225 | 236 | 246 | 257 | 267 | ||||
| 駿府城改壱 | 攻撃 | 59 | 139 | 177 | 184 | 192 | 200 | 207 | |||||
| 予測値(絆1.1倍込) | 59 | 138 | 146 | 154 | 161 | 169 | 177 | 184 | 192 | 200 | 207 | ||
| 岡豊城改壱 | 攻撃 | 61 | 166 | 173 | 198 | 205 | 213 | ||||||
| 予測値(絆1.1倍込) | 61 | 144 | 151 | 159 | 167 | 174 | 183 | 191 | 199 | 206 | 214 | ||
| ゼーランディア城 | 攻撃 | 97 | 227 | 240 | 253 | 265 | 278 | 289 | 302 | 315 | 326 | ||
| 予測値(絆1.1倍込) | 97 | 228 | 242 | 254 | 266 | 279 | 291 | 304 | 316 | 328 | |||
| 岐阜城 | 攻撃 | 102 | 238 | 278 | 291 | 303 | 316 | 330 | 342 | ||||
| 予測値(絆1.1倍込) | 102 | 240 | 254 | 267 | 280 | 293 | 306 | 320 | 333 | 346 |