とりあえず

とりあえず思い付いたことを適当に

『城プロRE』ステータス成長率の検証7

 DMMゲームズの『御城プロジェクト:RE ~CASTLE DEFENSE~』(おしろぷろじぇくと、略称『城プロ:RE』または『城プロRE』または『城プロ』)の城娘ステータス成長率の検証です。

・御城プロジェクト:RE ~CASTLE DEFENSE~
http://www.dmm.com/netgame_s/oshirore/

 下記のwikiを参考にしています。

・御城プロジェクトRE 城プロRE 攻略 Wiki
http://scre.swiki.jp/

前回までのあらすじ

 ステータス成長率は初期値でほぼ決まるようです。
 攻撃、防御の各ステータスについて、「武器種、レアリティ、地形属性、計略の有無、初期値が同じでも、成長率が異なる場合がある」ということがわかりました。
 耐久については、そのような場合は見られませんでした。

今回の概要

 城娘の各レベルでの耐久の近似値は以下の式で求められます。
 []はガウス記号(小数点以下切り捨て)です。
   各レベルxでの耐久の値 = [(耐久初期値/149.2)*(x-1)] + (耐久初期値)

検証

 「ステータス成長率の検証6」の表から、各レベルでの耐久の上昇値を計算しました。
 結果の詳細は下記の表1に掲載します。

 表1から、上昇値はほぼ初期値に比例していることがわかります。
 また、耐久に関しては初期値が同じならば武器種、レアリティ、地形属性に関わらず同様に上昇していくようです。
 各城娘に関して、その上昇値はn,n+1,n+2の三種類しかないことがわかりました。
 また、『城プロRE』では、ほとんどの計算で積の小数点以下は切り捨てているようです。
 これらのことから、各レベルの耐久の値は以下のような式で決まっていると考えられます。

   各レベルxでの耐久の値 = [a*(x-1) + b] + [c*(x-1) + d] + e   (式1)

 ただし、[]はガウス記号(小数点以下切り捨て)です。また、xはレベル、eは初期値です。a, b, c, d は定数です。*1 *2
 あとはこれでパラメータの推定をすればいいだけなのですが、筆者の能力不足でこれ以上のことはわかりませんでした。*3
 仕方ないので、厳密ではなくなりますが以下の式で概算してみます。

   各レベルxでの耐久の値 = a*(x-1) + b   (式2)

 これならば b は初期値、a は比例定数なので簡単に求められます。
 まず各城娘の耐久上昇値の平均値を求めました(表2の3列目)。
 上昇値が初期値に比例するようなので、その比を計算しました(表2の4列目)。
 表2の4列目の値を見てみると、147から151の間に収まっているので、やはり「上昇値は初期値に比例する」と考えてよさそうです。
 城娘ごとの「耐久初期値の、耐久上昇値の平均値に対する比」の平均値(つまり表2の4列目の平均値)を計算すると、約149.2でした。
 すると、各レベルxでの耐久の値の予測値は以下の式で求められます。

   各レベルxでの耐久の値 = [(耐久初期値/149.2)*(x-1)] + (耐久初期値) (式3)

 この式3で求めた予測値と、「ステータス成長率の検証1」で用いた高レベル城娘の耐久値を比較したものが表3です。
 これを見ると、予測値と実測値がほぼ同じになっています。

今後

 とりあえずこれで、各レベルでの耐久の近似値が予測できるようになったので、ひとまず終わりにしたいと思います。
 あとは同様に攻撃、防御についても近似値を予測する式を求めていこうと思います。



付表

 表1. 各城娘の各レベルでの耐久の上昇値
 データ収集期間 2016年09月18日から2016年10月07日

城娘 武器種 レアリティ 地形属性 絆値 ステータス平均値 レベル→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
石倉城 鉄砲 1 0 291.33 耐久 752 5 4 6 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 5 6 4 5 6 4 6 5 4 6 5 5 5 5 5 5
原城 鉄砲 2 平山 0 301.00 耐久 777 5 5 6 5 5 5 6 4 6 5 5 5 6 5 5 6 4 6 5
鶴崎城 鉄砲 1 0 298.00 耐久 777 5 5 6 5 5 5 6 4 6 5 5 5 6 5 5 6 4 6 5 5 5 6 5 5 6 4 6 5 5 5 6 4 6
勝瑞城 鉄砲 1 0 301.33 耐久 785 6 5 5 6 4 6 6 4 6
厩橋 鉄砲 2 0 306.33 耐久 794 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6
浦添 1 0 313.33 耐久 850 5 6 6 6 5 6 6
根来城 鉄砲 3 平山 0 326.67 耐久 853 6 6 5 6 6 5 6 7 5 6 6 5 6
飯盛山 法術 2 0 317.00 耐久 869 5 7 5 6 6 6 5 7 5 6 6 6 6 6 5 6 6 5 7 5 6 6 6 5 7 5 6 6 6 6 6 5 6
能島城 鉄砲 3 0 334.67 耐久 878 7 5 6 6 5 7 6 5 6 7 5 6 6 5 7 6 5 6 7 5 6 6 6 6 6 5 6 7 5 6 6 6 6
鳥羽城 鉄砲 4 平山水 0 340.00 耐久 887 6 5 7 6 5 6 7 5 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 7 6 5 7 6 5 6 7 5 6 7 5 6
松前城 鉄砲 4 平山水 0 340.33 耐久 887 6 5 7 6 5 6 7 5 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 7 6 5 7 6 5 6 7 5 6 7 5 6
龍王山城 法術 2 0 326.33 耐久 898 5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 5 7 5 7 5 7 5 6
龍王山城改壱 法術 3 0 336.67 耐久 927 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6
宇土古城 2 平山 0 344.00 耐久 946 6 7 6 7 6 6 6 7 6 7 6 7 6 6 6 6 7 6 7 6 6 6 7 6 7 6 7 6 6 6 7 6 6
丹波横山城 2 平山 0 343.67 耐久 946 6 7 6 7 6 6 6 7 6 7 6 7 6 6 6 6 7 6 7 6 6 6 7 6 7 6 7 6 6 6 7 6 6
今浜城 法術 1 平水 0 343.33 耐久 956 6 7 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 6 7 6 7 6 6 6
桜尾城 2 0 350.00 耐久 966 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 6 7 6 7
福島城 法術 4 0 360.33 耐久 994 7 7 6 7 6 8 6 7 6 7 7 7 6 7 6 7 7 6 7 6 8 6 7 6 7 7 7 6 7 6 8 6 6
脇本城 2 山水 0 381.00 耐久 1043 8 7 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 6 7 8 6 7 7 7 7 7
大高坂山城 1 平山 0 379.00 耐久 1043 8 7 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 6 7 8 6 7 7 7 7 7
防己尾城 1 平山水 0 383.00 耐久 1055 7 7 7 7 8 6 7 8 6
根城 2 平山 0 384.67 耐久 1055 7 7 7 7 8 6 7 8 6 8 7 6 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 6 8 7 7 7 7 7 7 7
大仏城 1 0 386.67 耐久 1066 7 7 7 7 7 8 6 8 7 7 7 8 6 8 7 7 7 7 7 7
岩手山 2 0 388.33 耐久 1066 8 7 7 7 7 7 7 8 6 8 7 7 7 8 6 8 7 7 7
八王子城 3 0 389.67 耐久 1066 8 7 7 7 7 7 7 8 6 8 7 7 7 8 6 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 6 8 7 7 7 7
岩櫃城 3 0 390.00 耐久 1066 8 7 7 7 7 7 7 8 6 8 7 7 7 8 6 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 6 8 7 7 7 7
日之嶽城 1 平山水 0 386.33 耐久 1066 8 7 7 7 7 7 7 8 6 8 7 7 7 8 6 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 6 8 7 7 7 7
脇本城改壱 3 山水 0 393.67 耐久 1078 7 8 6 8 7 7 7 8 7 7 8 6 8 7 7 7 8 6 8 7 7 8 7 8 6 8 7 7 7 8 6 8 7
滝山城改壱 3 平山 0 401.33 耐久 1087 8 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7
新府城 2 平山 0 395.67 耐久 1089 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 7 8 6 8 8 6 8 7 7 8 7 8 7 7 8 6 8 8 6 8 7
月山富田城 3 0 401.00 耐久 1101 7 8 7 7 8 7 7 8 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7
新府城改壱 3 平山 0 408.33 耐久 1124 7 8 7 8 8 7 7 8 7 8 8 7 8 7 7 8 8 7 8 7 7 8 8 8 7 8 7 7 8 8 7 8 7
大多喜城 3 平山 0 408.00 耐久 1124 7 8 7 8 8 7 7 8 7 8 8 7 8 7 7 8 8 7 8 7 7 8 8 8 7 8 7 7 8 8 7 8 7
高松城 3 0 415.67 耐久 1147 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8
鹿野城 3 平山 0 419.33 耐久 1158 8 8 7 8 8 7 9 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 9 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 9
津留賀城 1 山水 0 487.67 耐久 1334 9 9 9 9 9 9 9 8 10
村中城 1 0 502.33 耐久 1381 10 9 9 9 10 9 9 9 10
柳之丸 1 0 512.67 耐久 1413 9 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9
千代城 2 0 520.00 耐久 1428 10 9 10 9 10 10 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 9 10 9 10 9 10 9 10
水口城 1 0 522.67 耐久 1444 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 10 9 10 9 10 9 11 9 10 9 10 9 11 9 10 9 10 9 11 9 10 9 10
坂戸城 2 0 530.00 耐久 1460 10 9 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 9 11 9 10 9 11 9 10 9 11 9 10 9 11 9 10 10 10 9 10
千代城改壱 3 0 537.00 耐久 1475 11 9 10 10 10 10 10 9 11 9 10 10 10 9 11 9 11 9 10 10 10 9 11 9 11 9 10 10 10 9 11 9 10
本庄城 1 0 532.67 耐久 1475 11 9 10 10 10 10 10 9 11 9 10 10 10 9 11 9 11 9 10 10 10 9 11 9 11 9 10 10 10 9 11 9 10
東黒川館 1 平山 0 543.00 耐久 1507 10 10 10 10 11 9 11 9 11 10 10 10 10 10 10 10 11 9 11 9 11 9 11 10 10 10 10 10 11 9 11 9 11
坂戸城改壱 3 0 547.00 耐久 1507 10 10 10 10 11 9 11 9 11 10 10 10 10 10 10 10 11 9 11 9 11 9 11 10 10 10 10 10 11 9 11 9 11
那古野城 2 0 549.67 耐久 1522 11 10 10 10 11 10 10 10 11 9 11 10 10 10 11 9 11 10 10 10 11 9 11 10 11 9 11 10 10 10 11 9 11
本庄城改壱 2 0 549.67 耐久 1522 11 10 10 10 11 10 10 10 11 9 11 10 10 10 11 9 11 10 10 10 11 9 11 10 11 9 11 10 10 10 11 9 11
黒川城 2 平山 0 554.67 耐久 1538 11 10 10 10 11 10 11 9 11 10 11 10 10 10 11 10 11 9 11 10 11 9 11 10 11 10 10 10 11 10 11 9 11
稲葉山城 3 0 562.00 耐久 1554 10 10 11 10 11 10 11 10 11 10 10 10 11 10 11 10 11 10 11 9
久慈城 2 平山 0 560.00 耐久 1554 11 10 10 10 11 10 11 10 11 10 11 10 10 10 11 10 11 10 11 10 11 9 11 10 11 10 11 10 11 10 11 9 11
備中高松城 3 0 567.67 耐久 1570 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10
志自岐原城 1 平山 0 572.67 耐久 1601 11 10 12 10 11 10 11 11 11 10 11 10 12 10 11 10 11 11 11 10 11 11 11 10 11 10 12 10 11 10 11 11 11
山形城 4 0 595.67 耐久 1648 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 11 11 11
一乗谷城 4 0 595.67 耐久 1648 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 11 11 11
忍城 4 0 600.67 耐久 1664 12 10 12 10 12 11 11 11 12 10 12 11 11 11 11 11 12 10 12 11
三木城 2 平山 0 610.67 耐久 1691 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 11 11 12 11 11 12 11 11


 表2. 耐久上昇値の平均値

城娘 耐久初期値 上昇値の平均値 耐久初期値/上昇値の平均値
石倉城 752 5.030 149.49
原城 777 5.211 149.12
鶴崎城 777 5.212 149.08
勝瑞城 785 5.333 147.19
厩橋 794 5.333 148.88
浦添 850 5.714 148.75
根来城 853 5.769 147.85
飯盛山 869 5.818 149.36
能島城 878 5.909 148.58
鳥羽城 887 5.939 149.34
松前城 887 5.939 149.34
龍王山城 898 6.000 149.67
龍王山城改壱 927 6.231 148.78
宇土古城 946 6.333 149.37
丹波横山城 946 6.333 149.37
今浜城 956 6.350 150.55
桜尾城 966 6.474 149.22
福島城 994 6.667 149.10
脇本城 1043 7.000 149.00
大高坂山城 1043 7.000 149.00
防己尾城 1055 7.000 150.71
根城 1055 7.061 149.42
大仏城 1066 7.100 150.14
岩手山 1066 7.158 148.93
八王子城 1066 7.152 149.06
岩櫃城 1066 7.152 149.06
日之嶽城 1066 7.152 149.06
脇本城改壱 1078 7.212 149.47
滝山城改壱 1087 7.300 148.90
新府城 1089 7.303 149.12
月山富田城 1101 7.364 149.52
新府城改壱 1124 7.515 149.56
大多喜城 1124 7.515 149.56
高松城 1147 7.697 149.02
鹿野城 1158 7.788 148.69
津留賀城 1334 9.000 148.22
村中城 1381 9.333 147.96
柳之丸 1413 9.450 149.52
千代城 1428 9.576 149.13
水口城 1444 9.667 149.38
坂戸城 1460 9.758 149.63
千代城改壱 1475 9.879 149.31
本庄城 1475 9.879 149.31
東黒川館 1507 10.091 149.34
坂戸城改壱 1507 10.091 149.34
那古野城 1522 10.212 149.04
本庄城改壱 1522 10.212 149.04
黒川城 1538 10.303 149.28
稲葉山城 1554 10.350 150.14
久慈城 1554 10.394 149.51
備中高松城 1570 10.500 149.52
志自岐原城 1601 10.727 149.25
山形城 1648 11.050 149.14
一乗谷城 1648 11.050 149.14
忍城 1664 11.150 149.24
三木城 1691 11.303 149.61


 表3. 高レベル城娘の耐久実測値と予測値の比較
 値が大きくずれる大宝寺城改壱と鹿野城改壱は初期値のデータが間違っているようです。*4

城娘 Lv 1 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
与板城 耐久 1585 2315 2374 2432 2548
予測値(絆1.1倍込) 1585 2315 2373 2432 2490 2548
大宝寺城改壱 耐久 966 1424 1460 1496 1532 1568
予測値(絆1.1倍込) 966 1411 1446 1481 1518 1553
宇都宮城 耐久 1043 1523 1599 1676 1714 1754 1791
予測値(絆1.1倍込) 1043 1523 1562 1600 1639 1677 1716 1754 1793
彦根城 耐久 1433 2095 2147 2200 2305 2359 2411 2464 2516 2623
予測値(絆1.1倍込) 1433 2093 2146 2198 2251 2304 2357 2410 2462 2515 2568 2621
鹿野城改壱 耐久 1181 1809 1854 1900 1945 1992 2037 2083
予測値(絆1.1倍込) 1181 1724 1768 1812 1855 1899 1942 1986
首里城 耐久 1852 2706 2774 2910 2978 3047 3183 3250 3319
予測値(絆1.1倍込) 1852 2706 2774 2842 2910 2978 3047 3115 3183 3251 3319
盛岡城改壱 耐久 1792 2618 2748 2814 2882 2948 3014 3080 3144
予測値(絆1.1倍込) 1792 2618 2684 2750 2816 2882 2948 3014 3080 3146
名古屋城 耐久 2063 3316 3393 3468 3545 3620 3773
予測値(絆1.1倍込) 2063 3014 3089 3165 3241 3318 3394 3470 3546 3622 3698 3774
多賀城改壱 耐久 1315 1921 1969 2017 2114 2162 2209 2259 2308 2356
予測値(絆1.1倍込) 1315 1920 1969 2017 2066 2115 2163 2212 2260 2308 2357
福岡城改壱 耐久 1184 1730 1817 1861 1905 1949 1992 2035
予測値(絆1.1倍込) 1184 1729 1773 1817 1860 1904 1948 1991 2035
駿府城改壱 耐久 1149 1678 1890 1932 1974 2016 2060
予測値(絆1.1倍込) 1149 1678 1720 1763 1805 1848 1889 1932 1974 2017 2059
岡豊城改壱 耐久 1081 1699 1739 1859 1899 1938
予測値(絆1.1倍込) 1081 1579 1619 1658 1698 1738 1778 1818 1857 1897 1938
ゼーランディア 耐久 929 1358 1392 1425 1459 1494 1529 1563 1598 1631
予測値(絆1.1倍込) 929 1357 1391 1425 1459 1493 1527 1562 1597 1631
岐阜城 耐久 904 1321 1420 1454 1487 1520 1554 1587
予測値(絆1.1倍込) 904 1320 1354 1387 1420 1454 1487 1520 1553 1587

*1:おそらく実際には b と d の値は0でしょう。

*2:また、初期値はおそらく整数ですが、各レベルでの値も整数値になっているかは不明です。式1の通りならば整数になるはずですが。

*3:ガウス記号の扱いが難しい……誰か教えてください

*4:鹿野城改壱は初期値が1238なのを確認しました。こちらは検証1で載せてしまったデータなのでとりあえずそのまま使います