とりあえず

とりあえず思い付いたことを適当に

『城プロRE』ステータス成長率の検証9

 DMMゲームズの『御城プロジェクト:RE ~CASTLE DEFENSE~』(おしろぷろじぇくと、略称『城プロ:RE』または『城プロRE』または『城プロ』)の城娘ステータス成長率の検証です。

・御城プロジェクト:RE ~CASTLE DEFENSE~
http://www.dmm.com/netgame_s/oshirore/

 下記のwikiを参考にしています。

・御城プロジェクトRE 城プロRE 攻略 Wiki
http://scre.swiki.jp/

前回までのあらすじ

 ステータス成長率は初期値でほぼ決まるようです。
 攻撃、防御の各ステータスについて、「武器種、レアリティ、地形属性、計略の有無、初期値が同じでも、成長率が異なる場合がある」ということがわかりました。
 耐久については、そのような場合は見られませんでした。
 城娘の各レベルでの耐久と攻撃の近似値を求める式を示しました。

今回の概要

 城娘の各レベルでの防御の近似値は以下の式で求められます。
 []はガウス記号(小数点以下切り捨て)です。
   各レベルxでの防御の値 = [(防御初期値/42.49)*(x-1)] + (防御初期値)

検証

 「ステータス成長率の検証6」の表から、各レベルでの防御の上昇値を計算しました。
 結果の詳細は下記の表1に掲載します。
 表1から、上昇値はほぼ初期値に比例していることがわかります。
 各城娘に関して、その上昇値はn, n+1, n+2 の三種類しかないことがわかりました。
 「ステータス成長率の検証7」と同様に、近似値が以下の式に従うものと仮定しました。

   各レベルxでの防御の値 = a*(x-1) + b   (式1)

 ただし、[]はガウス記号(小数点以下切り捨て)です。
 表2で、式1のa の値を求めました。
 表2の4列目の値を見てみると、37から46の間に分布しています。「検証7」で見た耐久に比べると振れ幅が大きく、上昇値が初期値以外の要因で変化することが予想されます。ただし今回の概算ではこの幅を無視します。*1
 城娘ごとの「防御初期値の、防御上昇値の平均値に対する比」の平均値(つまり表2の4列目の平均値)を計算すると、約42.49でした。
 すると、各レベルxでの防御の値の予測値は以下の式で求められます。

   各レベルxでの防御の値 = [(防御初期値/42.49)*(x-1)] + (防御初期値) (式2)

 この式2で求めた予測値と、「ステータス成長率の検証1」で用いた高レベル城娘の防御の値を比較したものが表3です。
 これを見ると、ややずれるものの予測値と実測値がほぼ同じになっています。


付表

 表1. 各城娘の各レベルでの防御の上昇値
 データ収集期間 2016年09月18日から2016年10月07日

城娘 武器種 レアリティ 地形属性 絆値 ステータス平均値 レベル→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
今浜城 法術 1 平水 0 343.33 防御 30 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
龍王山城 法術 2 0 326.33 防御 31 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
飯盛山 法術 2 0 317.00 防御 32 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
龍王山城改壱 法術 3 0 336.67 防御 32 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
勝瑞城 鉄砲 1 0 301.33 防御 33 1 1 1 1 1 0 1 0 1
能島城 鉄砲 3 0 334.67 防御 33 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
石倉城 鉄砲 1 0 291.33 防御 34 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
鶴崎城 鉄砲 1 0 298.00 防御 34 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
厩橋 鉄砲 2 0 306.33 防御 34 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
根来城 鉄砲 3 平山 0 326.67 防御 34 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
宇土古城 2 平山 0 344.00 防御 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
原城 鉄砲 2 平山 0 301.00 防御 36 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
桜尾城 2 0 350.00 防御 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
福島城 法術 4 0 360.33 防御 36 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
鳥羽城 鉄砲 4 平山水 0 340.00 防御 37 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0
松前城 鉄砲 4 平山水 0 340.33 防御 37 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
浦添 1 0 313.33 防御 38 1 1 1 1 1 1 1
丹波横山城 2 平山 0 343.67 防御 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
脇本城 2 山水 0 381.00 防御 46 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1
防己尾城 1 平山水 0 383.00 防御 46 1 0 1 1 1 1 2 1 1
日之嶽城 1 平山水 0 386.33 防御 46 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
大仏城 1 0 386.67 防御 46 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1
岩手山 2 0 388.33 防御 46 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1
滝山城改壱 3 平山 0 401.33 防御 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
大高坂山城 1 平山 0 379.00 防御 47 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
脇本城改壱 3 山水 0 393.67 防御 47 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
新府城 2 平山 0 395.67 防御 48 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
高松城 3 0 415.67 防御 48 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
根城 2 平山 0 384.67 防御 49 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
八王子城 3 0 389.67 防御 49 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
新府城改壱 3 平山 0 408.33 防御 49 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
鹿野城 3 平山 0 419.33 防御 49 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
岩櫃城 3 0 390.00 防御 50 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
月山富田城 3 0 401.00 防御 50 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
大多喜城 3 平山 0 408.00 防御 50 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1
志自岐原城 1 平山 0 572.67 防御 57 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 0
柳之丸 1 0 512.67 防御 60 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1
三木城 2 平山 0 610.67 防御 60 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 0 2 2 1 2 1 2 0 2 1 2 2
本庄城 1 0 532.67 防御 61 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
千代城 2 0 520.00 防御 62 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
水口城 1 0 522.67 防御 62 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
東黒川館 1 平山 0 543.00 防御 62 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
黒川城 2 平山 0 554.67 防御 62 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
久慈城 2 平山 0 560.00 防御 62 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
本庄城改壱 2 0 549.67 防御 63 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
村中城 1 0 502.33 防御 64 2 1 2 1 2 1 2 1 2
千代城改壱 3 0 537.00 防御 64 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
那古野城 2 0 549.67 防御 64 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
津留賀城 1 山水 0 487.67 防御 65 2 1 2 1 2 1 2 1 2
坂戸城 2 0 530.00 防御 65 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
備中高松城 3 0 567.67 防御 66 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
坂戸城改壱 3 0 547.00 防御 67 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
稲葉山城 3 0 562.00 防御 67 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
一乗谷城 4 0 595.67 防御 67 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
忍城 4 0 600.67 防御 69 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

ステータス上昇値|山形城|刀|4|平|0|595.67|防御|72|||3|1|2|1|2|1|3|1|2|1|2|1|2|2|2|1|2|1|2|1||||||||||||


 表2. 防御上昇値の平均値

城娘 防御初期値 上昇値の平均値 初期値/上昇値の平均値
今浜城 30 0.700 42.86
龍王山城 31 0.788 39.35
飯盛山 32 0.788 40.62
龍王山城改壱 32 0.846 37.82
勝瑞城 33 0.778 42.43
能島城 33 0.818 40.33
石倉城 34 0.788 43.15
鶴崎城 34 0.848 40.07
厩橋 34 0.848 40.07
根来城 34 0.846 40.18
宇土古城 35 0.879 39.83
原城 36 0.895 40.24
桜尾城 36 0.895 40.24
福島城 36 0.848 42.43
鳥羽城 37 0.909 40.70
松前城 37 0.879 42.10
浦添 38 1.000 38.00
丹波横山城 38 0.939 40.45
脇本城 46 1.030 44.65
防己尾城 46 1.000 46.00
日之嶽城 46 1.061 43.37
大仏城 46 1.100 41.82
岩手山 46 1.053 43.70
滝山城改壱 46 1.050 43.81
大高坂山城 47 1.091 43.08
脇本城改壱 47 1.091 43.08
新府城 48 1.091 44.00
高松城 48 1.121 42.81
根城 49 1.121 43.70
八王子城 49 1.152 42.55
新府城改壱 49 1.121 43.70
鹿野城 49 1.121 43.70
岩櫃城 50 1.152 43.42
月山富田城 50 1.152 43.42
大多喜城 50 1.182 42.31
志自岐原城 57 1.303 43.74
柳之丸 60 1.400 42.86
三木城 60 1.455 41.25
本庄城 61 1.394 43.76
千代城 62 1.424 43.53
水口城 62 1.455 42.63
東黒川館 62 1.424 43.53
黒川城 62 1.455 42.63
久慈城 62 1.424 43.53
本庄城改壱 63 1.455 43.31
村中城 64 1.556 41.14
千代城改壱 64 1.455 44.00
那古野城 64 1.485 43.10
津留賀城 65 1.556 41.79
坂戸城 65 1.485 43.78
備中高松城 66 1.500 44.00
坂戸城改壱 67 1.545 43.35
稲葉山城 67 1.500 44.67
一乗谷城 67 1.500 44.67
忍城 69 1.550 44.52
山形城 72 1.650 43.64


 表3. 高レベル城娘の防御実測値と予測値の比較
 大宝寺城改壱と鹿野城改壱は初期値のデータが間違っていたため除外しました。
 レベル1の値のみ、どちらも絆値0の値です。

城娘 Lv 1 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
与板城 防御 60 141 149 157 172
予測値(絆1.1倍込) 60 141 149 157 165 172
宇都宮城 防御 35 83 93 102 106 111 116
予測値(絆1.1倍込) 35 82 86 91 95 100 104 110 114
彦根城 防御 54 128 135 141 156 162 170 177 184 199
予測値(絆1.1倍込) 54 127 134 140 148 155 162 169 176 183 190 196
首里城 防御 75 177 187 205 215 225 245 254 264
予測値(絆1.1倍込) 75 177 187 196 205 215 225 235 245 255 264
盛岡城改壱 防御 76 180 199 209 218 228 237 247 257
予測値(絆1.1倍込) 76 179 189 199 209 218 228 238 248 258
名古屋城 防御 77 221 231 239 249 259 280
予測値(絆1.1倍込) 77 181 191 201 211 222 232 242 251 261 271 281
多賀城改壱 防御 51 119 126 132 146 151 158 166 172 179
予測値(絆1.1倍込) 51 119 126 133 139 146 152 159 166 172 179
福岡城改壱 防御 49 115 128 135 140 148 154 159
予測値(絆1.1倍込) 49 115 122 128 134 140 147 154 159
駿府城改壱 防御 42 100 128 134 139 144 150
予測値(絆1.1倍込) 42 99 104 110 115 121 126 132 137 141 147
岡豊城改壱 防御 44 121 127 145 149 156
予測値(絆1.1倍込) 44 103 108 115 121 126 132 137 143 149 155
ゼーランディア 防御 41 96 102 108 113 118 123 129 135 139
予測値(絆1.1倍込) 41 96 102 106 112 117 123 128 134 138
岐阜城 防御 40 95 111 116 121 127 132 137
予測値(絆1.1倍込) 40 94 99 104 110 114 119 125 130 135

*1:データの少ない城娘のものが外れ値になっているようです。除外した方が良かったかもしれません